Ancre avec boulon et tuyau
Il est préféré dans les endroits à faible qualité de béton, notamment dans l'assemblage des rails d'ascenseur. Il s'agit d'une ancre de type IDGM fabriquée à partir d'un tube annulaire. Il est zingué contre la corrosion.
| METRİK | DÜBEL BOYU mm | DÜBELÇAPI Ø | UYG. MALZ. KALINLIÄžI cm | DELİK DERİNLİĞİ mm | SIKMA MOMENTİ Nm | EMNİYETLİ ÇEKME YÜKÜ Kg |
| M6 | 65 | 10 | 8 | 55 | 20 | 625 |
| M8 | 75 | 13 | 12 | 60 | 40 | 1200 |
| M10 | 85 | 15 | 17 | 70 | 85 | 1500 |
| M10 | 110 | 15 | 17 | 70 | 90 | 1600 |
| M12 | 90 | 16 | 12 | 80 | 100 | 2000 |
| M12 | 110 | 16 | 12 | 80 | 135 | 2000 |
| M14 | 110 | 22 | 20 | 90 | 200 | 2500 |
| M16 | 120 | 22 | 20 | 90 | 260 | 2800 |
| M20 | 140 | 25 | 15 | 110 | 310 | 3150 |
Galerie
Demander un devis
Des questions sur SKY 2353 ? Demandez un devis ou discutez sur WhatsApp.
Demander un devis
Des questions sur SKY 2353 ? Demandez un devis ou discutez sur WhatsApp.


